Special Silencer Column
Heat Dissipation
Stone Deflector
Sludge Discharger
Special Silencer Column
Heat Dissipation
Stone Deflector
Sludge Discharger
Description
SIZE | LI | SS | PR | Standard Rim | MAX.LOAD | MAX. PRESS | |||
KG | LBS | KPa | PSI | Sidewall | |||||
31×10.50R15LT | 109 | R | 6PR | 8.5J | 1030 | 2270 | 350 | 51 | RWL |
LT265/75R16 | 121/118 | R | 6PR | 7.5J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT285/75R16 | 121/118 | R | 6PR | 8.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT265/65R17 | 120/117 | R | 6PR | 8.0J | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 | 80 | RWL |
LT265/70R17 | 121/118 | R | 6PR | 8.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT275/70R17 | 121/118 | S | 6PR | 8.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT285/70R17 | 121/118 | Q | 6PR | 8.5J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT315/70R17 | 121/118 | Q | 6PR | 9.5J | 1450/1320 | 3195/2910 | 450 | 65 | RWL |
LT265/60R18 | 119/116 | R | 6PR | 8.0J | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 | 80 | RWL |
LT265/65R18 | 121/118 | R | 6PR | 8.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT265/70R18 | 121/118 | R | 6PR | 8.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT275/65R18 | 121/118 | R | 6PR | 8.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT285/65R18 | 121/118 | Q | 6PR | 8.5J | 1450/1320 | 3195/2910 | 450 | 65 | RWL |
LT275/70R18 | 121/118 | Q | 6PR | 8.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
LT285/70R18 | 121/118 | Q | 6PR | 8.5J | 1450/1320 | 3195/2910 | 450 | 65 | RWL |
LT265/50R20 | 116/113 | R | 6PR | 8.5J | 1250/1150 | 2755/2535 | 550 | 80 | RWL |
LT275/55R20 | 115/112 | R | 6PR | 8.5J | 1215/1120 | 2680/2470 | 450 | 65 | RWL |
LT275/60R20 | 119/116 | S | 6PR | 8.0J | 1360/1250 | 2998/2756 | 550 | 80 | RWL |
LT285/55R20 | 121/118 | S | 6PR | 9.0J | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | RWL |
Inquire Now
Customer Reviews